全县教育系统向四川灾区募捐情况一览表 (截止5月23日)

发布时间:2008-5-26 浏览次数:

 

序号 单  位 金  额 单位
捐款
师生
捐款
说    明
1 宿松县教育局        13450     2000 11450  
2 长铺乡中心学校 21556.2   21556.2  
3 马塘初中 21004.8 2000 19004.8  
4 程岭乡中心学校 7894.1   7894.1  
5 乔木初中 3045.1   3045.1  
6 高岭乡中心学校 5050   5050  
7 河塌乡中心学校 22339.7   22339.7  
8 凉亭镇中心学校 12858.4   12858.4  
9 柳溪初中 10617.4   10617.4  
10 趾风乡中心学校 8108.2   8108.2  
11 陈汉乡中心学校 9170.5   9170.5  
12 钓鱼台初中 2105   2105  
13 隘口乡中心学校 22209.1   22209.1 已交宿松县红十字会
14 柳坪乡中心学校 5156.9   5156.9  
15 北浴乡中心学校 12414   12414  
16 破凉镇中心学校 30530 1000 29530  
17 花凉初中 8570 1000 7570  
18 二郎镇中心学校 14102.5   14102.5  
19 铜铃初中 12481.1   12481.1  
20 佐坝乡中心学校 16796.6 1000 15796.6  
21 洪岭初中 14975.3 1000 13975.3  
22 佐坝初中 12547.5 1500 11047.5  
23 城关中学 33009   33009  
24 韩文初中 5356.9   5356.9  
25 五里乡中心学校 16619.1   16619.1  
26 万元初中 10935.1   10935.1  
27 千岭乡中心学校 23836.3   23836.3  
28 新前初中 13874   13874  
29 九姑乡中心学校 21464.1   21464.1  
30 许岭镇中心学校 19540.8   19540.8  
31 碎石初中 7924.8   7924.8  
32 雨岭初中 5822.8   5822.8  
33 下仓镇中心学校 16195.3   16195.3  
34 长湖初中 4630   4630  
35 金塘初中 3381   3381  
36 复兴镇中心学校 33084.7 3000 30084.7 单位捐款已交复兴镇
37 鹅湾初中 5291.9 1000 4291.9 单位捐款已交复兴镇
38 套口初中 7967.9 1000 6967.9 单位捐款已交复兴镇
39 汇口镇中心学校 26334.4   26334.4 另再捐1美元
40 程营初中 12716   12716  
41 曹湖初中 9192.7   9192.7  
42 洲头乡中心学校 22062   22062  
43 坝头初中 15723.8   15723.8  
44 蓝天实验学校 40910   40910  
45 长铺乡中心小学 25356.9   25356.9  
46 程岭乡中心小学 21581   21581  
47 高岭乡中心小学 6800   6800  
48 河塌乡中心小学 16576   16576  
49 凉亭镇中心小学 25300   25300  
50 趾风乡中心小学 5386.2   5386.2  
51 陈汉乡中心小学 14651.1   14651.1 其中1400.4已汇安庆红十字会 另再捐4美元
52 隘口乡中心小学 15318   15318  
53 柳坪乡中心小学 6399.6   6399.6  
54 北浴乡中心小学       已交北浴中心学校
55 破凉镇中心小学 37364 1000 36364  
56 二郎镇中心小学 29613   29613  
57 佐坝乡中心小学 29374.7 1000 28374.7  
58 孚玉镇中心小学 25639.7   25639.7  
59 五里乡中心小学 22436.3   22436.3  
60 千岭乡中心小学 22826   22826  
61 九姑乡中心小学 19848   19848  
62 许岭镇中心小学 36762.8   36762.8  
63 下仓镇中心小学 18400   18400  
64 复兴镇中心小学 32233.7 2000 30233.7 单位捐款已交复兴镇
65 汇口镇中心小学 16465.9   16465.9  
66 洲头乡中心小学 29687   29687         
67 实验小学 84575.95 2000 82575.95  
68 松兹小学 42160   42160 已交四川省教育基金会
69 城关小学 59434.5 2000 57434.5  
70 华农中心小学 22329.51   22329.51 2769.21已捐华农总厂、682元已捐红十字总会
71 九成小学 10000   10000 已捐劳改系统
72 娟娟幼儿园 1546.2   1546.2  
73 程集中学 61076.4 10000 51076.4 其中579.2已汇红十字总会
74 宿松中学 139478.04 4000 135478.04 学生捐款101938.04已寄四川红十字会
75 宿松二中 48468.1 1000 47468.1 其中930元已汇中国红十字会总会
76 花凉中学 50776 1000 49776  
77 凉亭中学 48488 2000 46488  
78 复兴中学 26094.7 1500 24594.7  
79 隘口中学 31817.3 1000 30817.3  
80 九姑中学 68863 2000 66863  
81 许岭职中 17451.7 2000 15451.7  
82 王岭职中 27964.9 1000 26964.9  
83 宿松进校 5120   5120  
84 实验中学 83290.4 2000 81290.4  
85 九成中学 10000   10000 已捐劳改系统
86 华农中学 18002.1 1500 16502.1  
87 阳光高中 19600   19600  
88 博雅中学 17906.6   17906.6  
89 慧德中学 43325.2